| Broker (Brand) | Zoom Trader |
|---|---|
| Website URL | www.zoomtrader.com |
| Founded | 2012 |
| Headquarters | Mahe, Seychelles |
| Support Type(s) | • Live chat • Online Contact Form • Email at support@zoomtrader.com |
| Languages | • Arabic • Chinese • French • German • Italian • Korean • Polish • Portuguese • Russian • Spanish • Turkish |
| Phone | • +44.20.36424727 (United Kingdom) • +1.646.5645645 (United States) • +420.2.55790573 (Czech Republic) • +49.89.89659297 (Germany) • +33.1.70615826 (France) • +34.91.2901436 (Spain) • +48.22.2062176 (Poland) • +90.212.7055674 (Turkey) • +7.499.9184154 (Russia) |
| Minimum 1st Deposit | $200 |
| Minimum Trade Amount | $5 |
| Bonus | 100% |
| Demo Account | NO |
| Regulated | YES |
| Deposit Methods | • American Express • Bancario • Boleto • CashU • Fiserv • iDEAL • Instant Bank • JCB, Moneta.ru • MasterCard • Multibanco • Neosurf • POLi • Skrill (Moneybookers) • Sofort • Trust Pay • UnionPay • Visa • WebMoney • Wire Transfer • Yandex |
| Number of Assets | 180+ |
| Option Types | Currency , Commodities , Indices , Stock |
| US Traders Allowed | YES |
| Mobile/Tablet Trading | YES |


